Effectif AaB Aalborg
| Joueur | Age | Pays | Taille |
|---|
| Gardiens |
| Bertil Magne Grønkjær Pedersen | 24-07-2007 | Denmark | 195 cm |
| Rody de Boer | 22-08-1997 | Netherlands | 188 cm |
| Vincent Müller | 23-08-2000 | Germany | 190 cm |
| Défenseurs |
| Adam Andersson | 11-11-1996 | Sweden | 178 cm |
| Benjamin Hansen | 07-02-1994 | Denmark | 189 cm |
| Bjarne Pudel | 09-05-2001 | Germany | |
| Cornelius Axel Olsson | 27-02-2006 | Denmark | |
| Elison Makolli | | Sweden | |
| Eugene Ampofoh Amankwah | 30-11-2004 | Ghana | |
| Marc Nielsen | 16-05-2001 | Denmark | |
| Mikkel Kallesøe | 20-04-1997 | Denmark | 193 cm |
| Nóel Atli Arnórsson | | Iceland | |
| Milieux |
| Alexander Lien Håpnes | 26-08-2001 | Norway | |
| Andreas Maarup Hansen | 23-03-1999 | Denmark | |
| Mads Bomholt | 30-12-2005 | Denmark | |
| Marcus Andre Kaasa | 15-07-1997 | Norway | 175 cm |
| Marcus Bonde | 11-02-2007 | Denmark | |
| Valdemar Møller Damgaard | 20-05-2007 | Denmark | |
| Attaquants |
| Amar Diagne | | Denmark | |
| Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 09-01-2006 | Denmark | |
| Andres Jasson | 17-01-2002 | USA | |
| Frederik Borsting | 13-02-1995 | Denmark | 178 cm |
| Kelvin Pius John | 10-06-2003 | Tanzania | |
| Kornelius Hansen | 06-05-2001 | Norway | |
| Nicklas Helenius | 08-05-1991 | Denmark | 195 cm |
| Oliver Ross | 10-10-2004 | Denmark | |