Effectif AC Pisa
| Joueur | Age | Pays | Taille |
|---|---|---|---|
| Gardiens | |||
| Adrian Ĺ emper | 12-01-1998 | Croatia | 192 cm |
| Ante Vuković | 10-08-2004 | Croatia | |
| Nicolas | 12-04-1988 | Brazil | 190 cm |
| Simone Scuffet | 31-05-1996 | Italy | 193 cm |
| Défenseurs | |||
| Albiol | 04-09-1985 | Spain | 190 cm |
| Antonio Caracciolo | 30-06-1990 | Italy | 181 cm |
| Arturo Calabresi | 17-03-1996 | Italy | 186 cm |
| Daniel Denoon | 28-01-2004 | Switzerland | 187 cm |
| Francesco Coppola | 11-04-2005 | Italy | |
| Giovanni Bonfanti | 17-01-2003 | Italy | |
| Jeremy Kandje Mbambi | 04-05-2008 | Belgium | |
| Mateus Henrique Vanelli Lusuardi | 08-01-2004 | Brazil | 190 cm |
| Simone Canestrelli | 11-09-2000 | Italy | |
| Milieux | |||
| Calvin Stengs | 18-12-1998 | Netherlands | 187 cm |
| Ebenezer Akinsanmiro | 25-11-2004 | Nigeria | |
| Gabriele Piccinini | 06-04-2001 | Italy | |
| Giacomo Maucci | 16-03-2007 | Italy | |
| Idrissa Touré | 29-04-1998 | Germany | 188 cm |
| İsak Vural | 28-05-2006 | Sweden | |
| Juan Cuadrado | 26-05-1988 | Colombia | 179 cm |
| Lorran Lucas Pereira de Sousa | 04-07-2006 | Brazil | |
| Malthe Hojholt | 16-04-2001 | Denmark | |
| Marius Marin | 30-08-1998 | Romania | 180 cm |
| Matteo Tramoni | 20-01-2000 | France | |
| Michel Aebischer | 06-01-1997 | Switzerland | 182 cm |
| Samuele Angori | 07-10-2003 | Italy | |
| Stefano Moreo | 30-06-1993 | Italy | 191 cm |
| Tomás Esteves | 03-04-2002 | Portugal | |
| Attaquants | |||
| Henrik Wendel Meister | Denmark | ||
| Louis Buffon | 28-12-2007 | Italy | |
| M'Bala Nzola | 18-08-1996 | France | 185 cm |
| Mehdi Léris | 23-05-1998 | France | 186 cm |
