Effectif AD Alcorcón
| Joueur | Age | Pays | Taille |
|---|---|---|---|
| Gardiens | |||
| Gaizka Ayesa | 02-04-2001 | Spain | |
| Défenseurs | |||
| Joan Rojas | 14-01-2000 | Spain | |
| Jordi González-Pola | 11-04-2000 | Spain | |
| José Cabrera | 23-06-2001 | Spain | |
| Lucas Perez Calvo | 05-12-2003 | Spain | |
| Pol Domingo | Spain | ||
| Sergio Nieto | 21-01-1999 | Spain | 172 cm |
| Milieux | |||
| Rai | 11-08-1993 | Spain | 182 cm |
| Raúl Blanco Juncal | 31-07-2001 | Spain | |
| Vacas | 22-06-1999 | Spain | 178 cm |
| Attaquants | |||
| Mariano Emilio Carmona Cerezo | England | ||
| Rafael Nicolás Llorente Sanz | Spain | ||
| Sergio Navarro Romero | 16-02-2001 | Spain | |
