Effectif Angleterre
| Joueur | Age | Pays | Taille |
|---|---|---|---|
| Gardiens | |||
| Dean Henderson | 12-03-1997 | England | 190 cm |
| James Trafford | 10-10-2002 | England | |
| Jordan Pickford | 07-03-1994 | England | 185 cm |
| Défenseurs | |||
| Dan Burn | 09-05-1992 | England | 198 cm |
| Djed Spence | 09-08-2000 | England | |
| Ezri Konsa | 06-04-1998 | England | 183 cm |
| Jarell Quansah | 29-01-2003 | England | |
| John Stones | 28-05-1994 | England | 188 cm |
| Marc Guehi | 13-07-2000 | England | |
| Nico O'Reilly | England | ||
| Reece James | 08-12-1999 | England | |
| Trevoh Chalobah | 05-07-1999 | England | |
| Milieux | |||
| Adam Wharton | England | ||
| Alex Scott | England | ||
| Declan Rice | 14-01-1999 | England | 185 cm |
| Eberechi Eze | 29-06-1998 | England | |
| Elliott Anderson | 06-11-2002 | Scotland | |
| Jordan Henderson | 17-06-1990 | England | 182 cm |
| Jude Bellingham | 29-06-2003 | England | |
| Morgan Rogers | 26-07-2002 | England | |
| Attaquants | |||
| Bukayo Saka | 05-09-2001 | England | 178 cm |
| Harry Kane | 28-07-1993 | England | 188 cm |
| Jarrod Bowen | 20-12-1996 | England | |
| Marcus Rashford | 31-10-1997 | England | 180 cm |
| Philip Foden | 28-05-2000 | England | 171 cm |
