Effectif Andrézieux-Bouthéon
| Joueur | Age | Pays | Taille |
|---|---|---|---|
| Gardiens | |||
| Killian Le Roy | 31-01-1998 | France | |
| Défenseurs | |||
| Clidis Da Silva | 14-11-1998 | France | |
| John Da Dongo | 03-03-2000 | France | |
| Paul Lehoux | France | ||
| Rafael Mazzei | 05-10-1989 | Brazil | 170 cm |
| Sidy Diagne | 11-01-2002 | France | |
| Milieux | |||
| Ahmat Moussa Youssouf | 18-09-2003 | Chad | |
| Felix Ley | 10-01-2001 | France | |
| Jeremy Mangonzo | 03-02-1998 | France | |
| Louis Carnot | 25-02-2001 | France | |
| Malik Abdelmoula | 09-10-1992 | France | 182 cm |
| Mathéo Remars | 14-05-1999 | France | |
| Tom Meyer | 19-08-2005 | France | |
| Attaquants | |||
| Alvin Doucet | France | ||
| K. Mbala | 17-01-2001 | France | |
