Effectif Ashdod
| Joueur | Age | Pays | Taille |
|---|---|---|---|
| Gardiens | |||
| Karol Niemczycki | 05-07-1999 | Poland | 189 cm |
| Raz Carmi | 27-01-1996 | Israel | |
| Tomer Amar | 01-07-2002 | Israel | |
| Défenseurs | |||
| Asaf Avraham Arania | 19-10-2005 | Israel | |
| Ibrahim Diakite | 23-04-2004 | CĂ´te d'Ivoire | 185 cm |
| Maor Yashilirmak | 16-01-2005 | Israel | |
| Nir Bitton | 30-10-1991 | Israel | 196 cm |
| Shaked Shlomo Hakmon | 15-06-2002 | Israel | |
| Timothy Dennis Awany | 06-08-1996 | Uganda | |
| Tom Ben-Zaken | 29-10-1994 | Israel | |
| Yosef Raz Meir | 30-11-1996 | Israel | 180 cm |
| Milieux | |||
| Emmanuel Agyei | 03-11-2004 | Ghana | |
| I. Tamam | 07-05-2001 | Israel | |
| Israel Coll | 22-07-1993 | Argentina | 176 cm |
| Kimvuidi Karim | 13-03-2002 | Congo DR | |
| Liav Prada | Israel | ||
| Noam Mucha | Israel | ||
| Or Dasa | 20-09-1998 | Israel | |
| Roy Gordana | 06-07-1990 | Israel | 176 cm |
| Shalev Harash | 08-05-2002 | Israel | |
| Attaquants | |||
| Adir Levi | Israel | ||
| Ben Hadadi | Israel | ||
| Ben Levy | Israel | ||
| Elia Gethon | 09-11-2004 | Israel | |
| Eugene Ansah | 16-12-1994 | Ghana | 179 cm |
| Jean Batoum | 28-03-2002 | Cameroon | 184 cm |
| Lenny Nangis | 24-03-1994 | Guadeloupe | 172 cm |
| Mohamad Amer | Israel | ||
| Nehoray Dabush | 18-10-2004 | Israel | |
| Ori Natan Azo | 17-07-2005 | Israel | |
| Stav Nachmani | 10-06-2002 | Israel | |
