Effectif AC Monza
| Joueur | Age | Pays | Taille |
|---|---|---|---|
| Gardiens | |||
| AljaĆŸ Strajnar | 16-08-2007 | Slovenia | |
| Demba Thiam | 09-03-1998 | Senegal | 202 cm |
| Semuel Pizzignacco | 01-09-2001 | Italy | |
| Défenseurs | |||
| Adam Bakoune | 06-02-2006 | Italy | |
| Andrea Carboni | 04-02-2001 | Italy | |
| Armando Izzo | 02-03-1992 | Italy | 183 cm |
| Arvid Brorsson | 08-05-1999 | Sweden | |
| Filippo Delli Carri | 03-05-1999 | Italy | 189 cm |
| Lorenzo Lucchesi | 09-05-2003 | Italy | 190 cm |
| Luca Ravanelli | 06-01-1997 | Italy | 187 cm |
| Paulo | 15-07-1994 | Brazil | 188 cm |
| Samuele Birindelli | 19-08-1999 | Italy | |
| Samuele Capolupo | 08-04-2006 | Italy | |
| Saverio Domanico | 26-01-2005 | Italy | |
| Valentin Antov | 09-11-2000 | Bulgaria | |
| Milieux | |||
| Andrea Colpani | 11-05-1999 | Italy | |
| Jacopo Sardo | 08-03-2005 | Italy | 186 cm |
| Kevin Zeroli | 11-01-2005 | Italy | |
| Leonardo Colombo | 04-06-2005 | Italy | |
| Matteo Pessina | 21-04-1997 | Italy | 187 cm |
| Nicolas Galazzi | 18-12-2000 | Italy | |
| Patrick Ciurria | 09-02-1995 | Italy | 178 cm |
| Pedro Mba Obiang Avomo | 27-03-1992 | Equatorial Guinea | 185 cm |
| Attaquants | |||
| AgustĂn Ălvarez MartĂnez | 19-05-2001 | Uruguay | 180 cm |
| Andrea Petagna | 30-06-1995 | Italy | 188 cm |
| Dany Mota | 02-05-1998 | Luxembourg | 180 cm |
| Gianluca Caprari | 30-07-1993 | Italy | 176 cm |
| Keita Baldé Diao | 08-03-1995 | Senegal | 184 cm |
| Mateo MariÄ | 16-05-1995 | Croatia | 188 cm |
| Omari Forson | 20-07-2004 | England | |
