Classement Primera Liga Benfica
Général
            À domicile
            À l'extérieur
		| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Forme | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | V N V V V | |
| 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | V N V V V | |
| 3 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | V N V N V | |
| 4 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | V V D V V | |
| 5 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | V N N N D | |
| 6 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | D D V D V | |
| 7 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | V N D N D | |
| 8 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 | V V N N D | |
| 9 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | V D D V N | |
| 10 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | N V V D D | |
| 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | D V D N V | |
| 12 | 
			 
             			  Alverca
			 			 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | D V V D V | 
| 13 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 24 | -14 | D N D V D | |
| 14 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | D N D N V | |
| 15 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | N N D D V | |
| 16 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | D D V N D | |
| 17 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 | D D V N D | |
| 18 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 22 | -17 | D D D D D | 

 
                 
                 
                 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										