Effectif Chelsea
| Joueur | Age | Pays | Taille |
|---|---|---|---|
| Gardiens | |||
| Filip Jörgensen | 16-04-2002 | Sweden | |
| Gabriel Slonina | 15-05-2004 | USA | |
| Robert Sanchez | 18-11-1997 | Spain | 197 cm |
| Défenseurs | |||
| Axel Disasi | 11-03-1998 | France | 190 cm |
| Benoît Badiashile | 26-03-2001 | France | |
| Cucurella | 22-07-1998 | Spain | 175 cm |
| Jorrel Hato | 07-03-2006 | Netherlands | |
| Joshua Kofi Acheampong | England | ||
| Levi Colwill | 26-02-2003 | England | |
| Malo Gusto | 19-05-2003 | France | |
| Reece James | 08-12-1999 | England | |
| Tosin Adarabioyo | 24-09-1997 | England | 196 cm |
| Trevoh Chalobah | 05-07-1999 | England | |
| Wesley Fofana | 17-12-2000 | France | |
| Milieux | |||
| Alejandro Ferreyra | 01-07-2004 | Spain | |
| Andrey Santos | 03-05-2004 | Brazil | |
| Cole Palmer | 06-05-2002 | England | |
| Dario Cassia Luis Essugo | 14-03-2005 | Portugal | 179 cm |
| Enzo Fernández | 17-01-2001 | Argentina | 178 cm |
| Facundo ValentĂn Buonanotte | 23-12-2004 | Argentina | 174 cm |
| Moisés Caicedo Corozo | 11-02-2001 | Ecuador | |
| Roméo Lavia | 06-01-2004 | Belgium | |
| Attaquants | |||
| Willian Estevao | 24-04-2007 | Brazil | 170 cm |
| Jamie Bynoe-Gittens | 08-08-2004 | England | |
| JoĂŁo Pedro | 26-09-2001 | Brazil | 182 cm |
| Liam Delap | 08-02-2003 | England | |
| Marc Guiu | 04-01-2006 | Spain | |
| Mykhailo Mudryk | 05-01-2001 | Ukraine | 175 cm |
| Pedro Neto | 09-03-2000 | Portugal | 173 cm |
| Raheem Sterling | 08-12-1994 | England | 170 cm |
| Tyrique George | 04-02-2006 | England | |
