Effectif Dagenham & Redbridge
| Joueur | Age | Pays | Taille |
|---|---|---|---|
| Gardiens | |||
| Benjamin Nightingale | 21-10-2006 | England | |
| Daniel Barden | 02-01-2001 | England | |
| McKenzie-Lyle | 30-11-1997 | Guyana | 195 cm |
| Sam Howes | 10-11-1997 | England | 185 cm |
| Défenseurs | |||
| Andre Burley | 10-09-1999 | England | |
| Christian Maghoma | 08-11-1997 | England | 195 cm |
| Corey Panter | England | ||
| Dermi Lusala | England | ||
| George Gitau | 02-09-2003 | Kenya | |
| Harvey Broad | England | ||
| Kayden Harrack | England | ||
| Reggie Young | 10-03-1999 | England | |
| Sam Graham | 13-08-2000 | England | |
| Trent Mahorn | 08-11-2001 | England | |
| Milieux | |||
| Christian N'Guessan | 20-10-1998 | England | |
| Connor Lawless | 16-05-2001 | England | |
| Dillon De Silva | 18-04-2002 | England | |
| George Marsh | 05-11-1998 | England | |
| Harry Sidwell | England | ||
| Joe Haigh | 16-03-2003 | England | |
| Rafiq Khaleel | 24-02-2003 | England | |
| Rashawn Scott | England | ||
| Timothee Dieng | 09-04-1992 | France | 189 cm |
| Attaquants | |||
| Andrew Carroll | 06-01-1989 | England | 193 cm |
| Donovan Wilson | 14-03-1997 | England | 180 cm |
| Dylan Stephenson | 10-12-2002 | England | |
