Gardiens |
Alban Lafont | 23-01-1999 | France | 193 cm |
Denis Petric | 24-05-1988 | Slovenia | 186 cm |
Rémy Descamps | 25-06-1996 | France | 194 cm |
Défenseurs |
Bastien Meupiyou Menadjou | 19-03-2006 | France | |
Eray Cömert | 04-02-1998 | Switzerland | 183 cm |
Fabien Centonze | 16-01-1996 | France | 190 cm |
Jaouen Hadjam | 26-03-2003 | France | |
Jean-Charles Castelletto | 26-01-1995 | Cameroon | 185 cm |
Jean-Kévin Duverne | 12-07-1997 | France | 184 cm |
Nathan Zeze | 18-06-2005 | France | |
Nicolas Pallois | 19-09-1987 | France | 190 cm |
Ronaël Pierre-Gabriel | 13-06-1998 | France | 177 cm |
Milieux |
Adson Ferreira Soares | 06-10-2000 | Brazil | |
Chirivella | 23-05-1997 | Spain | 178 cm |
Douglas Augusto | 13-01-1997 | Brazil | 173 cm |
Florent Mollet | 19-11-1991 | France | 174 cm |
Lamine Diack | 15-11-2000 | Senegal | |
Moussa Sissoko | 16-08-1989 | France | 187 cm |
Quentin Merlin | 16-05-2002 | France | 173 cm |
Samuel Moutoussamy | 12-08-1996 | France | 174 cm |
Attaquants |
Igniatius Ganago | 16-02-1999 | Cameroon | 176 cm |
Kader Bamba | 25-04-1994 | France | |
Marcus Coco | 24-06-1996 | France | 180 cm |
Marcus VinĂcius Oliveira Alencar | 07-04-2003 | Brazil | |
Matthis Abline | 28-03-2003 | France | |
Moses Simon | 12-07-1995 | Nigeria | 168 cm |
Mostafa Mohamed | 28-11-1997 | Egypt | |
Stredair Appuah | | France | |