Effectif Nürnberg
| Joueur | Age | Pays | Taille |
|---|
| Gardiens |
| Christian Mathenia | 31-03-1992 | Germany | 189 cm |
| Jan Reichert | | Germany | |
| Michal Kukučka | 12-04-2002 | Slovakia | |
| Robin Lisewski | 13-02-2006 | Germany | |
| Défenseurs |
| Berkay Yilmaz | 25-02-2005 | Germany | |
| Danilo Soares | 29-10-1991 | Brazil | 170 cm |
| Eric Porstner | 09-05-2007 | Germany | 180 cm |
| Fabio Gruber | 03-09-2002 | Germany | |
| Henri Koudossou | 03-09-1999 | Germany | |
| Kristian Mandic | | Germany | |
| Luka Lochoshvili | 29-05-1998 | Georgia | 192 cm |
| Ondrej Karafiat | 01-12-1994 | Czech Republic | 182 cm |
| Robin Knoche | 22-05-1992 | Germany | 190 cm |
| Tarek Buchmann | 28-02-2005 | Germany | |
| Tim Drexler | 06-03-2005 | Germany | 183 cm |
| Tim Janisch | 12-08-2005 | Germany | |
| Milieux |
| Adam Marhiev | 17-02-2002 | Finland | |
| Ayoub Chaikhoun | 22-01-2006 | Morocco | |
| Eryk Artur Grzywacz | 24-03-2006 | Poland | |
| Finn Ole Becker | 08-06-2000 | Germany | |
| Hindolo Mustapha | | England | |
| Julian Justvan | 02-04-1998 | Germany | 177 cm |
| Justin Kai von der Hitz | 22-10-2006 | Germany | |
| Pape Demba Diop | 04-09-2003 | Senegal | |
| Rafael Lubach | 11-01-2005 | Germany | |
| Tom Baack | 13-03-1999 | Germany | 180 cm |
| Winners Osawe | 29-11-2006 | Germany | |
| Attaquants |
| Adriano Grimaldi | 05-04-1991 | Germany | 188 cm |
| Artem Stepanov | 10-08-2007 | Ukraine | |
| Mickaël Biron | 26-08-1997 | Martinique | |
| Mohamed Alì ZOma | 15-12-2003 | Burkina Faso | |
| Noah Le Bret Maboulou | 16-01-2005 | France | |
| Piet Lasse Scobel | 22-04-2005 | Germany | |
| Semir Telalovic | 23-12-1999 | Germany | |
| Tino Kusanovic | | Germany | |