Effectif Le Puy Foot 43
| Joueur | Age | Pays | Taille |
|---|---|---|---|
| Gardiens | |||
| Jules Guette | 15-06-2003 | France | |
| Matis Carvalho | 28-04-1999 | France | |
| Yanis Maronne | France | ||
| Défenseurs | |||
| Abdelnour Soualhia | France | ||
| Cheick Mohamed Doumbia | 18-10-2004 | France | |
| Edson Seidou | 06-10-1991 | France | 182 cm |
| Idris Mohamed | France | ||
| Ismail Bouleghcha | 09-12-2002 | France | |
| Maël Zogba | France | ||
| Thomas Ghalem | 13-08-2003 | France | 182 cm |
| Milieux | |||
| Antoine Gauthier | 01-07-2004 | France | |
| Axel Darnaud | France | ||
| Hermann Esmel | 31-08-1999 | France | |
| M. Faty | France | ||
| Paul Wade | 17-04-2000 | France | 178 cm |
| Renald Xhemo | 24-07-1996 | Albania | |
| Salim Akkal | 17-02-2000 | France | |
| Attaquants | |||
| Brown Irabor | 30-03-2004 | France | |
| Clement Rodrigues | France | ||
| Josselin Gromat | 06-09-1997 | France | |
| Marvin Adelaide | 14-12-1996 | France | |
| Plamedi Nsingi | 17-12-2000 | France | 189 cm |
| Yann Diebold | 01-04-2000 | France | |
