Effectif New England
| Joueur | Age | Pays | Taille |
|---|---|---|---|
| Gardiens | |||
| Alex Bono | 25-04-1994 | USA | 190 cm |
| Donovan Parisian | 27-09-2004 | USA | 193 cm |
| Matt Turner | 24-06-1994 | USA | 191 cm |
| Défenseurs | |||
| Andrew Farrell | 02-04-1992 | USA | 180 cm |
| Brayan Ceballos Jiménez | 24-05-2001 | Colombia | |
| Damario McIntosh | 17-08-2007 | Jamaica | |
| Ilay Feingold | 23-08-2004 | Israel | |
| Keegan Hughes | 22-07-2000 | USA | |
| Mamadou Fofana | 21-01-1998 | Mali | 187 cm |
| Peyton Miller | 08-11-2007 | USA | |
| Santiago Suarez | 23-04-2005 | USA | 193 cm |
| T. Beason | 23-03-1997 | USA | 185 cm |
| William Sands | 06-07-2000 | USA | 178 cm |
| Wyatt Omsberg | 21-09-1995 | USA | 193 cm |
| Milieux | |||
| Alhassan Yusuf | 18-07-2000 | Nigeria | 175 cm |
| Allan Oyirwoth | Uganda | ||
| Brooklyn Raines | 11-03-2005 | USA | |
| Carles Gil | 22-11-1992 | Spain | 171 cm |
| Jack Panayotou | 05-06-2004 | USA | |
| Jackson Yueill | 19-03-1997 | USA | 178 cm |
| Matt Polster | 08-06-1993 | USA | 183 cm |
| Attaquants | |||
| Dor Turgeman | 24-10-2003 | Israel | |
| Ignatius Ganago | 16-02-1999 | Cameroon | 176 cm |
| Leonardo Campana | 24-07-2000 | Ecuador | |
| Luca Daniel Langoni | 09-02-2002 | Argentina | 172 cm |
| Malcolm Fry | 15-05-2005 | USA | 175 cm |
