Effectif Marseille
| Joueur | Age | Pays | Taille |
|---|---|---|---|
| Gardiens | |||
| GerĂłnimo Rulli | 20-05-1992 | Argentina | 189 cm |
| Jeffrey De Lange | 01-04-1998 | Netherlands | |
| Jelle Van Neck | 07-03-2004 | Belgium | |
| Rubén Blanco | 25-07-1995 | Spain | 188 cm |
| Défenseurs | |||
| Benjamin Pavard | 28-03-1996 | France | 186 cm |
| CJ Egan Riley | 02-01-2003 | England | |
| Emerson Palmieri | 03-08-1994 | Italy | 176 cm |
| Facundo Medina | 28-05-1999 | Argentina | 180 cm |
| Leonardo Balerdi | 26-01-1999 | Argentina | 187 cm |
| Amir Murillo | 11-02-1996 | Panama | 183 cm |
| Nayef Aguerd | 30-03-1996 | Morocco | |
| Pol Lirola | 13-08-1997 | Spain | 183 cm |
| Ulisses Garcia | 11-01-1996 | Switzerland | 183 cm |
| Milieux | |||
| Angel Gomes | 31-08-2000 | England | 161 cm |
| Arthur Vermeeren | 07-02-2005 | Belgium | |
| Bilal Nadir | 28-11-2003 | France | 172 cm |
| Darryl Bakola | 30-11-2007 | France | |
| Geoffrey Kondogbia | 15-02-1993 | Central African Republic | 188 cm |
| Hamed Junior Traoré | 16-02-2000 | Côte d'Ivoire | |
| Matt O'Riley | 21-11-2000 | England | |
| Pierre-Emile Højbjerg | 05-08-1995 | Denmark | 185 cm |
| Attaquants | |||
| Amine Gouiri | 16-02-2000 | France | 180 cm |
| François Régis Mughe | 16-06-2004 | Cameroon | |
| Igor PaixĂŁo | 28-06-2000 | Brazil | 168 cm |
| Mason Greenwood | 01-10-2001 | England | |
| Neal Maupay | 14-08-1996 | France | 171 cm |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 18-06-1989 | Gabon | 187 cm |
| Robinio Vaz | 17-02-2007 | France | |
| Timothy Weah | 22-02-2000 | USA | 185 cm |

