Gardiens |
Pau LĂłpez | 13-12-1994 | Spain | 189 cm |
Rubén Blanco | 25-07-1995 | Spain | 188 cm |
Simon Ngapandouetnbu | 04-12-2003 | France | |
Défenseurs |
Abdoul Meité | | France | |
Chancel Mbemba | 08-08-1994 | Congo DR | 182 cm |
Jonathan Clauss | 25-09-1992 | France | 178 cm |
Leonardo Balerdi | 26-01-1999 | Argentina | 187 cm |
Michael Murillo | 11-02-1996 | Panama | 183 cm |
Renan Lodi | 08-04-1998 | Brazil | 178 cm |
Samuel Gigot | 12-10-1993 | France | 187 cm |
Milieux |
Amine Harit | 18-06-1997 | Morocco | 180 cm |
Azzedine Ounahi | 19-04-2000 | Morocco | |
Bilal Nadir | 28-11-2003 | France | 172 cm |
Emran Soglo | | England | |
Geoffrey Kondogbia | 15-02-1993 | Central African Republic | 188 cm |
Jordan Veretout | 01-03-1993 | France | 177 cm |
Pape Alassane Gueye | 24-01-1999 | France | 187 cm |
Valentin Rongier | 07-12-1994 | France | 172 cm |
Attaquants |
François Régis Mughe | 16-06-2004 | Cameroon | |
Iliman Ndiaye | 06-03-1999 | France | |
IsmaĂŻla Sarr | 25-02-1998 | Senegal | 185 cm |
JoaquĂn Correa | 13-08-1994 | Argentina | 189 cm |
Pierre-Emerick Aubameyang | 18-06-1989 | Gabon | 187 cm |
VĂtor Manuel Carvalho Oliveira | 15-03-2000 | Portugal | 178 cm |