Gardiens |
Justin Maaga | | Algeria | |
Karl Essoh | | France | |
Maceo Sow | | France | |
Melvin Douniama | 26-02-2003 | France | |
O. Nkambadio | | France | |
Téva Gardies | | France | |
Valentin Mariani | | France | |
Défenseurs |
Aboubaka Souhmahoro | | France | |
Allan Nengoue Nounamo | | France | |
Ange Chiesa | 10-05-2004 | France | |
Danilo Radovic | 14-06-2001 | France | 196 cm |
Dimitri Colau | 23-02-2006 | France | |
Gaylord Zadick | 27-02-2002 | France | |
Idriss Nabli | | France | |
Kouadio-Yves Dabila | 01-01-1997 | CĂ´te d'Ivoire | 183 cm |
Lilian Cellamen | | France | |
Loup Diwan Gueho | 24-05-2004 | France | 177 cm |
Mody Boune | 08-03-2002 | France | |
Mohafidh Ahamada | 16-03-2004 | Comoros | |
Nobel Mendy | | France | |
Ousmane Kante | 21-09-1989 | France | 185 cm |
Raphael Nya | 16-06-2000 | France | 179 cm |
Richard Makutungu | 21-12-2001 | Belgium | 169 cm |
Samir Sophian Chergui | 06-02-1999 | France | |
Virgil Gomis | 16-04-1999 | England | |
Yoan Koré | 16-11-2004 | France | |
Milieux |
Cyril Mandouki | 21-08-1991 | France | 180 cm |
Damien Beaufrere | | France | |
Florian Pannafit | 10-07-2002 | France | |
Ilan Bacha | 05-03-2005 | France | |
Ilyes Dos Santos Semedo | | France | |
Loi-Jahelle Luxin | 26-09-2003 | France | |
Maksim Samoilov | 22-03-2003 | Russia | 180 cm |
Mehdi Chahiri | 25-07-1996 | France | 180 cm |
Meizy Issifou | | France | |
Mohamadou Kanté | | France | |
Mohamed Aly Sidibe | 01-06-2001 | Mali | |
Noé Masevo Muanda | | France | |
Omar Sissoko | | France | |
Rubens Francis | | France | |
Terry Buman Tezila Makedika | | France | |
Théo Owono | 30-09-2002 | France | |
Yaloungou Oualengbe Bisse | | France | |
Yaloungou Oualengbe Bisse | | France | |
Yann Richard | | France | |
Attaquants |
Abdoul Koné | 21-01-1991 | France | 175 cm |
Alexandre Fressange | 02-02-2001 | France | |
Djibrill Diagouraga | | France | |
Haris El Mouttaqi | | France | |
I. Fares | 23-02-2002 | France | |
Jarod Baltazar | | France | |
K. Mbala | 17-01-2001 | France | |
Khalid Boutaib | 24-04-1987 | Morocco | 189 cm |
Kurtys Foungala | | France | |
Mohamed Adel Bacha | | Algeria | |
Mohamed Bangoura | 20-04-2002 | France | 178 cm |
Pierre-Yves Hamel | 03-02-1994 | France | 183 cm |
Warren Caddy | 09-04-1997 | France | |