Effectif SV Sandhausen
| Joueur | Age | Pays | Taille |
|---|
| Gardiens |
| Arthur Lyska | 19-05-2000 | Germany | |
| Luis Idjaković | 12-02-2002 | Germany | |
| Lukas Schneller | 26-10-2001 | Germany | |
| Défenseurs |
| Benedikt Wimmer | 12-02-2005 | Germany | |
| Ken Gipson | 24-02-1996 | Germany | 178 cm |
| Kwabenaboye Schulz | 06-10-1998 | Germany | 189 cm |
| Louis Philipp Kolbe | 11-03-2004 | Germany | |
| Teoman Akmestanlı | 30-01-2002 | Turkey | |
| Yannick Osee | 13-06-1997 | Germany | 193 cm |
| Milieux |
| Berk Inaler | 12-04-2000 | Germany | |
| Denis Pfaffenrot | 18-03-2005 | Germany | |
| Jahn Herrmann | 07-01-2001 | Germany | |
| Melvin Ramusovic | 19-06-2001 | Germany | |
| Niklas Tarnat | 26-05-1998 | Germany | 179 cm |
| Robin Krausse | 02-04-1994 | Germany | 179 cm |
| Attaquants |
| David Mamutovic | 05-12-2000 | Germany | |
| Jannik Graf | 29-11-2004 | Germany | |
| Luca Ramon de Meester de Tilbourg | 26-01-2004 | Germany | |
| Pascal Testroet | 26-09-1990 | Germany | 185 cm |
| Phil Halbauer | 17-08-1998 | Germany | 187 cm |