Effectif Zénit St. Pétersbourg
| Joueur | Age | Pays | Taille |
|---|---|---|---|
| Gardiens | |||
| Bogdan Moskvichev | 30-04-2004 | Russia | 192 cm |
| Denis Adamov | 20-02-1998 | Russia | 195 cm |
| Evgeny Latyshonok | 21-06-1998 | Russia | 189 cm |
| Mikhail Kerzhakov | 28-01-1987 | Russia | 191 cm |
| Nikita Goylo | 10-08-1998 | Russia | 188 cm |
| Défenseurs | |||
| Arsen Adamov | 20-10-1999 | Russia | 181 cm |
| Douglas Santos | 22-03-1994 | Brazil | 175 cm |
| Nino | 10-04-1997 | Brazil | 188 cm |
| Nuraly Alip | 22-12-1999 | Kazakhstan | 190 cm |
| Román Vega | Argentina | ||
| Strahinja Eraković | 22-01-2001 | Serbia | |
| Vanja Drkusic | 30-10-1999 | Slovenia | |
| Vyacheslav Karavaev | 20-05-1995 | Russia | 176 cm |
| Yuriy Gorshkov | 13-03-1999 | Russia | 174 cm |
| Milieux | |||
| Aleksandr Erokhin | 13-10-1989 | Russia | 195 cm |
| Gerson | 20-05-1997 | Brazil | 175 cm |
| Wendel | 28-08-1997 | Brazil | 180 cm |
| Wilmar Barrios | 16-10-1993 | Colombia | 178 cm |
| Yaroslav Mikhailov | 28-04-2003 | Russia | |
| Attaquants | |||
| Aleksandr Sobolev | 07-03-1997 | Russia | 195 cm |
| Andrey Mostovoy | 05-11-1997 | Russia | 180 cm |
| Gustavo Mantuan | 20-06-2001 | Brazil | |
| L. Gondou Zanelli | 22-06-2001 | Argentina | |
| Luiz Henrique André Rosa da Silva | 02-01-2001 | Brazil | |
| Maksim Glushenkov | 28-07-1999 | Russia | 180 cm |
| Mateo Cassierra | 13-04-1997 | Colombia | 184 cm |
| Pedro Henrique Silva dos Santos | 05-02-2006 | Brazil | |
| Vadim Shilov | 15-03-2008 | Russia | 174 cm |
