Effectif Lyon
| Joueur | Age | Pays | Taille |
|---|---|---|---|
| Gardiens | |||
| Dominik Greif | 06-04-1997 | Slovakia | 197 cm |
| Lassine Diarra | France | ||
| Rémy Descamps | 25-06-1996 | France | 194 cm |
| Défenseurs | |||
| Abner | 27-05-2000 | Brazil | |
| Achraf Laaziri | Morocco | ||
| Ainsley Maitland-Niles | 29-08-1997 | England | 177 cm |
| Clinton Mata | 07-11-1992 | Angola | 180 cm |
| Hans Hateboer | 09-01-1994 | Netherlands | 188 cm |
| Moussa Niakhaté | 08-03-1996 | France | 190 cm |
| Nicolas Tagliafico | 31-08-1992 | Argentina | 171 cm |
| Ruben Kluivert | 21-05-2001 | Netherlands | |
| Teo Barišić | 24-04-2004 | Croatia | |
| Milieux | |||
| Adam Karabec | 02-07-2003 | Czech Republic | |
| Corentin Tolisso | 03-08-1994 | France | 181 cm |
| Khalis Merah | 24-02-2007 | France | |
| Mathys de Carvalho | 01-05-2005 | Portugal | |
| Orel Mangala | 18-03-1998 | Belgium | 178 cm |
| Pavel Ĺ ulc | 29-12-2000 | Czech Republic | 177 cm |
| Stanislav Shopov | 24-09-2001 | USA | 191 cm |
| Tyler Morton | 31-10-2002 | England | |
| Attaquants | |||
| Afonso Moreira | 19-03-2005 | Portugal | |
| Alejandro Gomes Rodriguez | England | ||
| Enzo Molébé | 18-09-2007 | France | |
| Ernest Appiah Nuamah | Ghana | ||
| Malick Martin Fofana | 31-03-2005 | Belgium | |
| MartĂn Satriano | 20-02-2001 | Uruguay | 187 cm |
| Rachid Ghezzal | 09-05-1992 | Algeria | 182 cm |

