Effectif Lens
Joueur | Age | Pays | Taille |
---|
Gardiens |
Brice Samba | 25-04-1994 | France | 186 cm |
Jean-Louis Leca | 21-09-1985 | France | 180 cm |
Wuilker Faríñez | 15-02-1998 | Venezuela | 175 cm |
Yannick Pandor | 01-05-2001 | France | |
Défenseurs |
Adrien Louveau | 01-02-2000 | France | |
Deiver Machado | 02-09-1993 | Colombia | 172 cm |
Facundo Medina | 28-05-1999 | Argentina | 180 cm |
Ismaël Boura | 14-08-2000 | France | |
Jonathan Gradit | 24-11-1992 | France | 180 cm |
Julien Le Cardinal | 03-08-1997 | France | |
Kevin Danso | 19-09-1998 | Austria | 190 cm |
Massadio Haïdara | 02-12-1992 | Mali | 181 cm |
Steven Fortes | 17-04-1992 | Cape Verde Islands | 192 cm |
Milieux |
Adrien Thomasson | 10-12-1993 | France | 177 cm |
Alexis Claude-Maurice | 06-06-1998 | France | 174 cm |
Angelo Fulgini | 20-08-1996 | France | 183 cm |
David Pereira Da Costa | 05-01-2001 | Portugal | 165 cm |
Jean Junior Onana Onana | 08-01-2000 | Cameroon | |
Jimmy Cabot | 18-04-1994 | France | 164 cm |
Mamadou Camara | 15-10-2002 | Senegal | |
Przemysław Frankowski | 12-04-1995 | Poland | 176 cm |
Salis Abdul Samed | 26-03-2000 | Ghana | |
Seko Fofana | 07-05-1995 | Côte d'Ivoire | 183 cm |
Yaya Fofana | | France | |
Łukasz Poreba | 13-03-2000 | Poland | 180 cm |
Attaquants |
Adam Buksa | 12-07-1996 | Poland | 191 cm |
Florian Sotoca | 25-10-1990 | France | 187 cm |
Loïs Openda | 16-02-2000 | Belgium | 174 cm |
Wesley Saïd | 19-04-1995 | France | 171 cm |