Jordan Hugill: Mercato, Transfert, Actu Foot
Mercato Jordan Hugill
Sur cette page retouvez tout ce qui se dit ou se raconte sur Jordan Hugill. Livefoot.fr va chercher toute l'actu mercato 2026 et transfert de Jordan Hugill pour vos proposer une information assez riche et récente.
Profil, Carrière et Infos du Joueur Jordan Hugill
Jordan Hugill ( né le 04 juin 1992) est un est un footballeur professionnel Anglais qui joue comme Attaquant.
Date de naissance: 04 juin 1992
Âge: 33 ans
Lieu de naissance: Middlesbrough
Taille: 183 cm
Nationalité: England
Poste: Attaquant
Transferts / Carrière du Joueur
| De | À | Date |
|---|---|---|
| Norwich City | Rotherham United | 25/01/2023 |
| Cardiff City | Norwich City | 01/07/2022 |
| Cardiff City | Norwich City | 01/06/2022 |
| Norwich City | Cardiff City | 30/01/2022 |
| West Bromwich Albion | Norwich City | 29/01/2022 |
| Norwich City | West Bromwich Albion | 25/08/2021 |
| West Ham United | Norwich City | 24/08/2020 |
| Queens Park Rangers | West Ham United | 01/08/2020 |
| West Ham United | Queens Park Rangers | 28/07/2019 |
| Middlesbrough | West Ham United | 01/07/2019 |
| West Ham United | Middlesbrough | 08/08/2018 |
| Preston North End | West Ham United | 31/01/2018 |
| Hartlepool United | Preston North End | 07/05/2015 |
| Preston North End | Hartlepool United | 26/03/2015 |
| Preston North End | Tranmere Rovers | 01/02/2015 |
| Port Vale | Preston North End | 01/07/2014 |
| Gateshead | Port Vale | 21/10/2013 |
| Port Vale | Gateshead | 19/09/2013 |
Qui est Jordan Hugill ?
Jordan Hugill est un footballeur professionnel évoluant au poste de Attaquant.
Quel est l'âge de Jordan Hugill ?
Jordan Hugill a 33 ans. Il est né le 4 juin 1992.
Quelle est la taille et le poids de Jordan Hugill ?
Il mesure 183 cm et pèse 64 kg.
Où est né Jordan Hugill ?
Jordan Hugill est né à Middlesbrough (Angleterre) le 4 juin 1992.
À quel poste joue Jordan Hugill ?
Jordan Hugill évolue au poste de Attaquant.
Quel est le signe astrologique de Jordan Hugill ?
Son signe astrologique est Gémeaux.
